Coors Field
Arizona Diamondbacks Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Lawlar CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ketel Marte 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Gabriel Moreno C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| Geraldo Perdomo SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ildemaro Vargas 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nolan Arenado 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Corbin Carroll RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Jesús Sánchez DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Tim Tawa LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Colorado Rockies Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Cole Carrigg CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Hunter Goodman C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| TJ Rumfield 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Karros 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Adael Amador 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Braxton Fulford PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Beck LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ezequiel Tovar SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Arizona Diamondbacks Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly (W, 10-14) | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 78 |
| Justin Martinez (H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Brandyn Garcia (H, 18) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Juan Morillo (H, 19) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jonathan Loáisiga (S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Colorado Rockies Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Adams (L, 0-2) | 6.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 80 |
| Mark Manfredi | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Jaden Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Game Notes
AZ
3B: Carroll
HR: Tawa
CS: Moreno
GIDP: Perdomo
LOB: 5
COL
2B: Amador
HR: Tovar
SB: McCarthy
SF: Goodman
LOB: 11